(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至4月20日收盘,沪指报收3367.03点,涨跌幅-0.09%;深成指报收11717.26点,涨跌幅-0.37%;创业板指报收2386.67点,涨跌幅-1.20%。从平均每笔成交数据来看,有2213只个股平均每笔成交量环比增加;2235只每笔成交量环比下降。其中春兰股份、城地香江、晋西车轴等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST美盛、龙版传媒、慈文传媒等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
4月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600854 | 春兰股份 | 10.02 | 2595 | 174.11 |
603887 | 城地香江 | 6.72 | 1112 | 149.80 |
600495 | 晋西车轴 | 6.20 | 1991 | 134.87 |
002699 | ST美盛 | -4.87 | 6517 | 131.03 |
603768 | 常青股份 | -6.08 | 570 | 128.49 |
605289 | 罗曼股份 | 10.01 | 596 | 124.11 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 9034 | 120.21 |
601686 | 友发集团 | 4.06 | 763 | 109.77 |
600532 | *ST未来 | -5.00 | 2247 | 104.04 |
300856 | 科思股份 | 19.99 | 394 | 103.05 |
4月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002699 | ST美盛 | -4.87 | 15495 | 1462.00 |
605577 | 龙版传媒 | 1.25 | 42174 | 1080.68 |
002343 | 慈文传媒 | 9.96 | 100869 | 700.93 |
000892 | 欢瑞世纪 | -3.63 | 98450 | 610.47 |
301128 | 强瑞技术 | 5.21 | 3705 | 457.98 |
601002 | 晋亿实业 | 6.47 | 19134 | 428.42 |
000410 | *ST沈机 | 5.00 | 4203 | 418.89 |
002588 | 史丹利 | 5.64 | 30663 | 418.48 |
002668 | 奥马电器 | 2.85 | 67546 | 407.52 |
603920 | 世运电路 | -1.77 | 65552 | 394.17 |
4月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
春兰股份 | 10.02 | 2595 | 174.11 | 9699 | 129.40 |
城地香江 | 6.72 | 1112 | 149.80 | 46628 | 285.99 |
晋西车轴 | 6.20 | 1991 | 134.87 | 21778 | 150.70 |
ST美盛 | -4.87 | 6517 | 131.03 | 15495 | 1462.00 |
常青股份 | -6.08 | 570 | 128.49 | 6558 | 53.22 |
罗曼股份 | 10.01 | 596 | 124.11 | 8447 | 76.94 |
友发集团 | 4.06 | 763 | 109.77 | 19132 | 201.15 |
科思股份 | 19.99 | 394 | 103.05 | 24589 | 69.56 |
康尼机电 | 2.44 | 1066 | 92.72 | 11587 | 140.00 |
晋亿实业 | 6.47 | 1825 | 87.26 | 19134 | 428.42 |
罗莱生活 | 4.67 | 589 | 84.68 | 15454 | 274.28 |
天宸股份 | -3.45 | 740 | 81.71 | 6577 | 101.87 |
旺能环境 | -5.64 | 544 | 68.95 | 14525 | 169.38 |
西部建设 | 7.89 | 1317 | 68.41 | 51764 | 159.30 |
吉林化纤 | -3.46 | 2984 | 67.82 | 12094 | 100.83 |
大恒科技 | 2.64 | 1132 | 67.18 | 37193 | 285.58 |
丰华股份 | -6.71 | 804 | 64.03 | 4820 | 193.90 |
全筑股份 | 4.90 | 2716 | 63.75 | 24851 | 64.53 |
天壕环境 | 4.95 | 944 | 61.78 | 22882 | 322.10 |
飞荣达 | 2.42 | 427 | 58.24 | 27990 | 159.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。