(资料图片)
5月5日,截至收盘,富国中证大数据产业ETF(515400)较前一交易日净值下跌1.11%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9743。
富国中证大数据产业ETF基金成立于2021年1月7日,最新规模为10.84亿元,基金经理为蔡卡尔,其在管基金情况如下所示:
蔡卡尔,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 2023-05-05 | -0.28 | -7.60 | 0.96 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 014674 | 2023-05-05 | -0.31 | -7.26 | -2.59 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 014673 | 2023-05-05 | -0.30 | -7.26 | -2.41 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-05-05 | 0.96 | 3.44 | 8.70 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-05-05 | 0.96 | 3.44 | 8.91 |
富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 2023-05-05 | -0.58 | -2.22 | 2.35 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 014406 | 2023-05-05 | -1.79 | -5.89 | 3.51 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 2023-05-05 | -1.79 | -5.90 | 3.42 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 2023-05-05 | -1.90 | -6.11 | 2.11 |
富国中证大数据产业ETF | 515400 | 2023-05-05 | -2.71 | -12.80 | 47.91 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 2023-05-05 | -2.24 | -4.20 | -2.55 |
富国中证沪港深创新药产业ETF | 159748 | 2023-05-05 | -0.37 | 1.61 | 3.53 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-05-05 | -0.65 | 0.99 | 0.20 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-05-05 | -0.65 | 0.92 | 0.00 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-05-05 | -3.25 | -5.49 | -4.01 |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-05-05 | -3.25 | -5.47 | -3.80 |
富国国证疫苗与生物科技ETF | 159645 | 2023-05-05 | -1.97 | -4.05 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)