(相关资料图)
2023年3月24日,珠海中富发生了4笔大宗交易,总成交2571.4万股,成交金额9077.04万元,成交均价3.53元。当日收盘报价3.53元,涨幅9.97%,成交金额2.73亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额33.27%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861.00万 | 3039.33万 | 11.14 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 753.00万 | 2658.09万 | 9.74 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 624.40万 | 2204.13万 | 8.08 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 333.00万 | 1175.49万 | 4.31 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,中际旭创、珠海中富、藏格矿业、巨星科技、光线传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50万 | 7356.76万 | 24.15 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80万 | 5923.35万 | 22.49 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05万 | 5171.26万 | 6.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。