(资料图)
5月9日(周二),星空华文、金阳新能源、新鸿基地产沽空比率位居前三,分别为45.87%、41.07%、39.09%。中国平安、工商银行、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为7.60亿、5.64亿、4.20亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
星空华文 | 170.06万 | 45.87% |
金阳新能源 | 32.71万 | 41.07% |
新鸿基地产 | 1.25亿 | 39.09% |
海尔智家 | 1.32亿 | 38.84% |
万国数据-SW | 1068.50万 | 36.32% |
诺辉健康 | 4273.19万 | 36.18% |
歌礼制药-B | 56.11万 | 36.01% |
加科思-B | 514.27万 | 35.64% |
碧桂园 | 1.18亿 | 35.18% |
远东宏信 | 992.07万 | 35.15% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国平安 | 7.60亿 | 33.36% |
工商银行 | 5.64亿 | 21.09% |
腾讯控股 | 4.20亿 | 5.35% |
阿里巴巴-SW | 4.20亿 | 9.75% |
中国神华 | 3.55亿 | 26.48% |
招商银行 | 3.28亿 | 27.05% |
建设银行 | 3.26亿 | 8.07% |
比亚迪股份 | 3.06亿 | 24.03% |
兖矿能源 | 2.80亿 | 32.16% |
友邦保险 | 2.64亿 | 17.28% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)